ผลหวยวันนี้
หวยรัฐบาล งวดประจำวันที่ 16 ต.ค. 2567 |
|
---|---|
รางวัลที่ 1 | รอผล |
3 ตัวหน้า | รอผล |
3 ตัวท้าย | รอผล |
3 ตัวบน | รอผล |
2 ตัวล่าง | รอผล |
สูตรหวยรัฐบาล คลิก |
หวยออมสิน / หวย ธ.ก.ส. | |||||
---|---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | เลขที่ออก | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
หวย ธกส. | 16 ก.ย. 2567 | 4853401 | 401 | 53 | สูตรหวย |
หวยต่างประเทศ | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
หวยนิวซีแลนด์ Bullseye | 10 ต.ค. 2567 | --- | -- | สูตรหวย |
หวยญีปุ่น Numbers 4 | 10 ต.ค. 2567 | --- | -- | สูตรหวย |
ฮานอยพิเศษ | 10 ต.ค. 2567 | --- | -- | สูตรหวย |
หวยสิงคโปร์ | 9 ต.ค. 2567 | 920 | 95 | สูตรหวย |
หวยกัมพูชา GDLotto | 10 ต.ค. 2567 | --- | -- | สูตรหวย |
หวยมาเลย์ | 9 ต.ค. 2567 | 450 | 04 | สูตรหวย |
ฮานอย | 10 ต.ค. 2567 | --- | -- | สูตรหวย |
หวยลาว ซุปเปอร์ | 10 ต.ค. 2567 | --- | -- | สูตรหวย |
หวยไต้หวัน | 10 ต.ค. 2567 | --- | -- | สูตรหวย |
ฮานอย VIP | 10 ต.ค. 2567 | --- | -- | สูตรหวย |
หวยลาว | 9 ต.ค. 2567 | 435 | 84 | สูตรหวย |
ผลหวยหุ้น | ||||
---|---|---|---|---|
ประเภท | งวด | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง | สูตรหวย |
หุ้นดาวโจนส์ | 9 ต.ค. 2567 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นนิเคอิ เช้า | 10 ต.ค. 2567 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นจีน เช้า | 10 ต.ค. 2567 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นฮั่งเส็ง เช้า | 10 ต.ค. 2567 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นไต้หวัน | 9 ต.ค. 2567 | 908 | 69 | สูตรหวย |
หุ้นเกาหลี | 10 ต.ค. 2567 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นนิเคอิ บ่าย | 10 ต.ค. 2567 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นจีน บ่าย | 10 ต.ค. 2567 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นฮั่งเส็ง บ่าย | 10 ต.ค. 2567 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นสิงคโปร์ | 10 ต.ค. 2567 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นไทย เย็น | 10 ต.ค. 2567 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นอินเดีย | 10 ต.ค. 2567 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นอียิปต์ | 10 ต.ค. 2567 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นรัสเซีย | 10 ต.ค. 2567 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นอังกฤษ | 10 ต.ค. 2567 | --- | -- | สูตรหวย |
หุ้นเยอรมัน | 10 ต.ค. 2567 | --- | -- | สูตรหวย |
เวลาปิดรับ และออกผลหวย/หุ้น
# | หวย/หุ้น | ปิดรับ | ออกผล | หมายเหตุ |
หุ้น | นิเคอิ (เช้า) | 09.20 | 09.30 | |
หุ้น | จีน (เช้า) | 10.00 | 10.30 | |
หุ้น | ฮั่งเส็ง (เช้า) | 10.50 | 11.07 | |
หุ้น | ไต้หวัน | 12.00 | 12.35 | |
หุ้น | เกาหลี | 12.40 | 13.00 | |
หุ้น | นิเคอิ (บ่าย) | 12.50 | 13.47 | |
หุ้น | จีน (บ่าย) | 13.30 | 14.02 | |
หุ้น | ฮั่งเส็ง (บ่าย) | 14.50 | 15.10 | |
หุ้น | สิงคโปร์ | 15.50 | 16.15 | |
หุ้น | ไทย (รอบเย็น) | 16.20 | 16.40 | |
หุ้น | อินเดีย | 16.40 | 17.30 | |
หวย | ฮานอย (พิเศษ) | 17.00 | 17.30 | ทุกวัน |
หุ้น | อียิปต์ | 18.00 | 20.00 | |
หวย | มาเลย์ | 18.00 | 18.30 | พุธ/เสาร์/อาทิตย์ |
หวย | ฮานอย (ปกติ) | 18.00 | 18.30 | ทุกวัน |
| | | | ยกเลิก |
หวย | ลาว | 19.30 | 20.00 | จันทร์/พุธ/ศุกร์* |
หุ้น | รัสเซีย | 22.00 | 22.50 | |
หุ้น | อังกฤษ | 22.00 | 22.40 | |
หุ้น | เยอรมัน | 22.00 | 22.37 | |
หุ้น | ดาวโจนส์ | 01.00 | 03.05 |
* หุ้น เปิดรับ ทุกวัน ยกเว้นวัน เสาร์ / อาทิตย์
** ฮานอย เปิดรับ ทุกวัน
*** ลาว เปิดรับ จันทร์ / พุธ / ศุกร์ (เดิม จันทร์/พฤหัส)
**** มาเลย์ เปิดรับ พุธ / เสาร์ / อาทิตย์
หวยใหญ่ | ปิดรับ | ออกผล |
รัฐบาลไทย | 15.20 | 15.40 |
ออมสิน | 12.30 | 13.00-14.00 |
ธ.ก.ส. | 09.00 | 09.30-11.00 |
***** หวยใหญ่ ออกผล ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน
****** เปิดรับ 5 วัน ก่อน วันที่หวยออก